API schema
Schema
FTFees
Type: object
Properties
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
ticker | string | Ticker symbol |
expense_12b | string | 12b-1 fee. Annual marketing or distribution fee. |
expense_deferred | string | Fee usually charged upon sale of fund |
expense_ratio | string | expense ratio listed in annual report. This is backwards looking and reflects an investors actual experience looking back. |
expense_ratio_prospectus | string | expense ratio listed in most recent prospectus. This is a forward looking estimate provided by fund manager. |
initial_purchase | string | minimum initial purchase amount in USD |
shareclass | string | Share class listed in prospectus |
Example shape
{
"ticker": "string",
"expense_12b": "string",
"expense_deferred": "string",
"expense_ratio": "string",
"expense_ratio_prospectus": "string",
"initial_purchase": "string",
"shareclass": "string"
}